Yesim
$13.20 5 GB · 30 일
요금제 보기중국 이심은 며칠짜리 소용량부터 한 달 무제한까지 다양해요. 선택을 돕기 위해 업체 3곳의 가격을 모았어요.
막대는 GB당 가격입니다. 짧을수록 저렴합니다. 열 제목을 누르면 정렬돼요.
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $9.50 | $3.17 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $10.50 | $3.50 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $14.50 | $2.90 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $24.50 | $2.45 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $15.00 | $3.00 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $25.50 | $2.55 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $39.00 | $1.95 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $15.50 | $3.10 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $26.50 | $2.65 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $40.00 | $2.00 |
| Airalo | 50 GB | 30 | $49.00 | $0.98 |
| Airalo | 무제한 | 3 | $11.50 | — |
| Airalo | 무제한 | 5 | $19.00 | — |
| Airalo | 무제한 | 7 | $27.00 | — |
| Airalo | 무제한 | 10 | $35.00 | — |
| Airalo | 무제한 | 15 | $49.00 | — |
| Airalo | 무제한 | 30 | $69.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $4.49 | $4.49 |
| Saily | 3 GB | 30 | $10.99 | $3.66 |
| Saily | 5 GB | 30 | $15.99 | $3.20 |
| Saily | 10 GB | 30 | $26.99 | $2.70 |
| Saily | 20 GB | 30 | $39.99 | $2.00 |
| Saily | 무제한 | 5 | $22.99 | — |
| Saily | 무제한 | 7 | $29.99 | — |
| Saily | 무제한 | 10 | $35.99 | — |
| Saily | 무제한 | 15 | $49.99 | — |
| Saily | 무제한 | 20 | $60.99 | — |
| Saily | 무제한 | 25 | $66.99 | — |
| Saily | 무제한 | 30 | $72.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.36 | $3.36 |
| Yesim | 3 GB | 30 | $8.40 | $2.80 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $13.20 | $2.64 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $22.32 | $2.23 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $35.76 | $1.79 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $45.60 | $1.52 |
| Yesim | 무제한 | 1 | $4.32 | — |
| Yesim | 무제한 | 2 | $8.64 | — |
| Yesim | 무제한 | 3 | $12.96 | — |
| Yesim | 무제한 | 4 | $17.28 | — |
| Yesim | 무제한 | 5 | $21.60 | — |
| Yesim | 무제한 | 6 | $25.92 | — |
| Yesim | 무제한 | 7 | $30.24 | — |
| Yesim | 무제한 | 8 | $32.62 | — |
| Yesim | 무제한 | 9 | $34.98 | — |
| Yesim | 무제한 | 10 | $37.36 | — |
| Yesim | 무제한 | 11 | $39.72 | — |
| Yesim | 무제한 | 12 | $42.10 | — |
| Yesim | 무제한 | 13 | $44.46 | — |
| Yesim | 무제한 | 14 | $46.84 | — |
| Yesim | 무제한 | 15 | $49.20 | — |
| Yesim | 무제한 | 16 | $50.96 | — |
| Yesim | 무제한 | 17 | $52.72 | — |
| Yesim | 무제한 | 18 | $54.48 | — |
| Yesim | 무제한 | 19 | $56.24 | — |
| Yesim | 무제한 | 20 | $58.00 | — |
| Yesim | 무제한 | 21 | $59.76 | — |
| Yesim | 무제한 | 22 | $61.52 | — |
| Yesim | 무제한 | 23 | $63.28 | — |
| Yesim | 무제한 | 24 | $65.04 | — |
| Yesim | 무제한 | 25 | $66.80 | — |
| Yesim | 무제한 | 26 | $68.56 | — |
| Yesim | 무제한 | 27 | $70.32 | — |
| Yesim | 무제한 | 28 | $72.08 | — |
| Yesim | 무제한 | 29 | $73.84 | — |
| Yesim | 무제한 | 30 | $75.60 | — |
휴대폰이 eSIM을 지원하고 통신사 잠금이 없어야 해요.
저희가 비교하는 업체 중 일반적인 여행 기준 가장 저렴한 요금제는 Yesim의 $13.20이에요. 가격은 공식 사이트에서 확인했고, 확인 날짜는 페이지 상단에 있어요.
아이폰 XS 이후 모델 대부분, 최신 갤럭시(국내 출시 모델은 2022년 이후 기종 위주), 픽셀 3 이후 모델이 지원해요. 통신사 잠금도 없어야 해요. 아이폰은 설정 > 일반 > 정보에서 'EID' 항목을 찾아보세요.
출국 전에 와이파이에서 설치하고, 데이터 회선은 도착해서 켜세요. 대부분의 요금제는 현지 네트워크에 처음 연결될 때부터 기간이 시작돼요.
네. 기존 유심은 전화·문자용으로 켜 두고, 여행용 이심은 데이터만 담당해요. 기존 회선의 데이터 로밍은 꼭 꺼 두세요.
대부분의 업체가 앱에서 데이터를 추가할 수 있게 해요. 조건은 업체마다 다르니 구매 전에 요금제 페이지를 확인하세요.